Мат.плата Socket AM4 MSI X470 Gaming Plus Max, HDMI, DVI, 4DDR, 3PCI-E16, 3PCI-E1, 2M.2, 6SATA(RAID0
11 100 ₽
Нет в наличии
Описание товара
| Процессор | |
|---|---|
| Гнездо процессора | SocketAM4 |
| Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя. |
| Чипсет | |
| Чипсет | AMD X470 |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
| Оперативная память | |
| Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
| Частотная спецификация памяти | 4133 МГц |
| Поддержка частот оперативной памяти | 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133; OC — 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 МГц |
| Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
| Слотов памяти DDR4 | 4 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
| Слоты расширения | |
| Слотов PCI-E x1 | 3 |
| Слотов PCI-E 2.0 x16 | 1 |
| Слотов PCI-E 3.0 x16 | 2 |
| Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме | x16 в одноканальном, x8 + x8 в двухканальном |
| Дисковые контроллеры | |
| Разъемов SATA3 | 6 |
| Разъемов M.2 | 2 |
| Поддержка SATA RAID | есть |
| Поддержка RAID 0 | есть |
| Поддержка RAID 1 | есть |
| Поддержка RAID 10 | есть |
| Разъемы на задней панели | |
| Разъем PS/2 | 1 шт. (клавиатура или мышь) |
| Разъем S/PDIF (оптический) | 1 |
| Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внешних USB 3.0 | 4 |
| Кол-во внешних USB 3.1 | 2 |
| Разъемов Serial port (COM) | 00 |
| Разъемов DVI | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Коммуникации и аудио | |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet |
| Сетевой контроллер | Realtek 8111H |
| Звук | 8 каналов (7.1) |
| Аудио контроллер | Realtek ALC892 |
| Прочие характеристики | |
| Форм-фактор | ATX |
| Питание материнской платы и процессора | 24+8+4 pin |

Отзывов пока нет.