МФУ Pantum M6507W
МФУ Pantum M6507W
— Технология: лазерный, черно-белый, A4
— Разрешение: ч/б 1200 x 1200 dpi
— Скорость печати: ч/б (A4) до 22 стр/мин
— Максимальная нагрузка (А4, в месяц): до 20000 страниц
— Подключение: Air Print, Mopria, Wi-Fi, USB Type-A
— Дополнительные функции: копир, сканер
14 500 ₽
В наличии
Описание товара
PANTUM M6507W – компактная, настольная модель серого цвета, отличающаяся высокой скоростью печати. Максимальная нагрузка в месяц – 20000 листов формата А4, этот показатель влияет на продолжительность эксплуатации устройства. Управление простое, необходимая информация выводится на дисплей.Благодаря поддержке Air Print и Mopria к МФУ можно подключать гаджеты Android и iOS. Сканирует PANTUM M6507W до 8,5 стр./мин, максимальный размер при этом составляет 216х297 мм. Особенностью модели является возможность печати на пленке и этикетках, благодаря чему можно производить визитки с рисунком.
| Модель | Pantum M6507W |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 22 |
| Тип сканера | планшетный |
| Оттенки серого | 256 |
| Количество цветов | 1 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 22 |
| Время выхода первой копии | 8 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 150 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 151 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Печать на: | матовой бумаге, карточках, пленках, этикетках, конвертах, глянцевой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 1600 |
| Количество картриджей | 1 |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 100 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 370 |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 |
| Уровень шума при работе | 54 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB |
| Веб-интерфейс | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Частота процессора | 600 |
| Объем памяти | 128 |
| Максимальный объем памяти | 128 |
| Поддержка ОС | iOS, Mac OS, Linux, Android, Windows |
| Вес | 8 |
| Производитель | |
|---|---|
| Тип устройства | МФУ |

Отзывов пока нет.