Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-206XRU
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-206XRU, Full HD (1920×1080), IPS, Intel Core i5-11400H, ядра: 6 х 2.7 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков 4 ГБ, без ОС
84 000 ₽
Нет в наличии
Описание товара
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-206XRU
Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920×1080 (16:9) |
Частота смены кадров | 144 Гц |
Процессор | |
Серия | Core i5 |
Модель | 11400H |
Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
Кол-во ядер | 6 |
Кол-во потоков | 12 |
Тактовая частота | 2.7 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.5 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 7680 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
Тепловыделение (TDP) | 45 Вт |
Тест 3DMark06 | 12041 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 15921 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 7.5 с |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 64 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | RTX 3050 Ti |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Максимальный TDP | 40 Вт |
|
Диагональ экрана, " | |
---|---|
Производитель | |
Процессор: | Core i5 |
Объём памяти | |
Тип памяти | |
Тип видеокарты: | Дискретная |
Разрешение экрана |
Отзывов пока нет.