Кулер для процессора DeepCool CK-11509 PWM
Кулер для процессора DeepCool CK-11509 PWM
— Вентиляторы: 1шт, 92 мм, 2200 об/мин; 18 — 31 дБ,
— Максимальное тепловыделение ЦП: 65 Вт;
— Радиатор: алюминий;
— Основание: цельное, материал — алюминий;
— Питание от МП: 4-pin;
— Высота кулера: 56 мм;
— Особенности: PWM,
599 ₽
Нет в наличии
Описание товара
| Тип охлаждения | активное воздушное |
|---|---|
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 92 мм |
| Направление выдува | перпендикулярно МП |
| Воздушный поток вентилятора | 38.62 cfm |
| Уровень шума вентилятора | 18 — 31 дБ |
| Скорость вращения вентилятора | 2200 об/мин |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический), Hydro Bearing |
| Совместимость | |
| Предназначено для ЦП | да |
| Назначение кулера для бренда | Intel |
| Совместимость Socket 1200 | да |
| Совместимость Socket 1156 | да |
| Совместимость Socket 1155 | да |
| Совместимость Socket 1151 | да |
| Совместимость Socket 1150 | да |
| Максимальное тепловыделение процессора | 65 Вт |
| Конструкция | |
| Тип крепления к материнской плате | на защелках |
| Основание кулера | цельное, материал — алюминий |
| Использование тепловых трубок | без тепловых трубок |
| Материал радиатора | алюминий |
| Электропитание | |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 В |
| Потребляемая сила тока вентилятора | 0.18 A |
| Потребляемая мощность вентилятора | 2.16 Вт |
| Производитель |
|---|

Отзывов пока нет.